نمایش آخرين بهاي معاملات انجام شده در بورس كالا
قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
6879 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 8 تا 20آج 400 1
6881 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 8 تا 20آج 400 2
6952 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 12 تا 22آج 400 3
5900 سلف 89/05/31 89/05/03 سبد تيرآهن و ميلگرد طول كوتاه 4
6979 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 10 تا 22آج 400 5
7013 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 10 تا 22آج 400 6
5800 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)طول كوتاه 7
6803 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد متوسط(20-18-16-14) طول 12 8
6805 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد متوسط(20-18-16-14) طول 12 9
6590 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 10
6592 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 11
6608 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 12
6688 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 13
6689 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 14
6721 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 15
6778 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 16
6711 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 14 تا25 آج 400 17
6722 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 14 تا25 آج 400 18
6781 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 14 تا25 آج 400 19
6756 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 10 تا 20 آج400 20
6772 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 10 تا 20 آج400 21
6508 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 22
6541 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 23
6562 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 24
6610 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 25
6850 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد تيرآهن سبك و سنگين 26
6673 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 25 آج400 27
6703 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 25 آج400 28
6708 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 25 آج400 29
6714 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 30
6725 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 31
6666 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 22 آج400 32
6669 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 22 آج400 33
6681 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 22 آج400 34
6751 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 22 آج400 35
6077 89/04/30 89/04/27 بنزن صنعتي 36
6350 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)طول 12 37
6672 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد متوسط(20-18-16-14) طول 12 38

آرشیو قیمتهای محصولات فولادی
فرآورده :
از تاریخ :
تا تاریخ :


نمایش قیمتهای محصولات فرعی و صنعتی
فرآورده هاي صنعتی
فرآورده هاي فرعی