نمایش آخرين معاملات انجام شده در بورس كالا
مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
5500 6879 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 8 تا 20آج 400 1
5500 6881 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 8 تا 20آج 400 2
1920 6952 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 12 تا 22آج 400 3
14700 5900 سلف 89/05/31 89/05/03 سبد تيرآهن و ميلگرد طول كوتاه 4
1080 6979 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 10 تا 22آج 400 5
270 7013 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد 10 تا 22آج 400 6
10680 5800 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)طول كوتاه 7
700 6803 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد متوسط(20-18-16-14) طول 12 8
2800 6805 سلف 89/06/31 89/05/03 سبد ميلگرد متوسط(20-18-16-14) طول 12 9
1000 6590 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 10
3000 6592 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 11
1000 6608 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 12
840 6688 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 13
2100 6689 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 14
840 6721 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 15
420 6778 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 16
360 6711 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 14 تا25 آج 400 17
1080 6722 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 14 تا25 آج 400 18
360 6781 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 14 تا25 آج 400 19
2000 6756 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 10 تا 20 آج400 20
500 6772 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 10 تا 20 آج400 21
1800 6508 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 22
900 6541 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 23
900 6562 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 24
900 6610 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا28 آج 400 25
4800 6850 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد تيرآهن سبك و سنگين 26
1180 6673 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 25 آج400 27
590 6703 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 25 آج400 28
590 6708 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 25 آج400 29
1100 6714 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 30
220 6725 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا20 آج 400 31
720 6666 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 22 آج400 32
480 6669 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 22 آج400 33
960 6681 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 22 آج400 34
240 6751 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد 12 تا 22 آج400 35
100 6077 89/04/30 89/04/27 بنزن صنعتي 36
63360 6350 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد تيرآهن متوسط(18-16-14)طول 12 37
2600 6672 سلف 89/05/31 89/04/27 سبد ميلگرد متوسط(20-18-16-14) طول 12 38

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
از تاریخ :
تا تاریخ :